|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | フリアン・スペローニ | 79-05-18 | アルゼンチン | 6 | 0 | ダンディー |
12 | ダリル・フラヘイヴァン | 78-11-28 | イングランド | 0 | 0 | サウスエンド | |
38 | デイヴィッド・ウィルキンソン | 88-04-17 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
40 | スコット・フリンダース | 86-06-12 | イングランド | 0 | 0 | バーンズリー |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | マット・ローレンス | 74-06-19 | イングランド | 0 | 0 | ミルウォール |
3 | クリント・ヒル | 78-10-19 | イングランド | 0 | 0 | ストーク | |
5 | パトリック・マッカーシー | 83-05-31 | アイルランド | 0 | 0 | チャールトン | |
6 | ジョゼ・フォンテ | 83-12-22 | ポルトガル | 0 | 0 | ベンフィカ | |
15 | リー・ヒルズ | 90-04-13 | イングランド | 0 | 0 | アーセナル | |
20 | ダニー・バターフィールド | 79-11-21 | イングランド | 7 | 0 | グリムズビー | |
22 | ヨハネス・エルトル | 82-11-13 | オーストリア | 0 | 0 | アウストリア・ウィーン | |
25 | クロード・デイヴィス | 79-03-06 | ジャマイカ | 40 | 0 | ダービー | |
30 | ライアン・キャロラン | 89-09-19 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
34 | アーロン・デイルハウス | 不明 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
35 | ロイス・ウィギンス | 87-11-04 | ウェールズ | 0 | 0 | なし | |
37 | ビリー・ビンガム | 不明 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
43 | ナサニエル・クライン | 91-04-05 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 4 | ショーン・デリー | 77-12-06 | イングランド | 7 | 0 | リーズ |
7 | カール・フレッチャー | 80-04-07 | ウェールズ | 12 | 1 | ウェストハム | |
10 | ニック・カール | 81-11-23 | オーストラリア | 0 | 0 | ブリストル・C | |
16 | ニール・ダンズ | 82-11-23 | ガイアナ | 5 | 0 | バーミンガム | |
19 | トム・ソアレス | 86-07-10 | イングランド | 22 | 0 | なし | |
23 | ポール・アイフィル | 79-10-20 | バルバドス | 0 | 0 | シェフィールド・U | |
24 | ベン・ワトソン | 85-07-09 | イングランド | 21 | 0 | なし | |
26 | ジョン・オスター | 78-12-08 | ウェールズ | 104 | 2 | レディング | |
27 | レアンドル・グリフィ | 84-05-21 | フランス | 7 | 2 | エルフスボリ | |
31 | ジェイミー・スミス | 89-09-16 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
39 | ジェームズ・デイトン | 88-12-12 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
41 | キーラン・ジラリ | 91-01-22 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
42 | ジェームズ・コムリー | 91-01-24 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
44 | キーロン・カドガン | 90-08-16 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 8 | ジェイミー・スコウクロフト | 75-11-15 | イングランド | 93 | 14 | コヴェントリー |
9 | アラン・リー | 78-08-21 | アイルランド | 0 | 0 | イプスウィッチ | |
11 | ヴィクター・モーゼス | 90-12-12 | ナイジェリア | 0 | 0 | なし | |
14 | ショーン・スキャンネル | 90-09-17 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
17 | サイモン・トーマス | 84-07-21 | イングランド | 0 | 0 | ボアハム・ウッド | |
18 | カルヴィン・アンドリュー | 86-12-19 | イングランド | 0 | 0 | ルートン | |
19 | クレイグ・ビーティー | 84-01-16 | スコットランド | 0 | 0 | WBA | |
25 | ダギー・フリードマン | 74-01-21 | スコットランド | 58 | 10 | ノッティンガム | |
28 | ルイ・フォンテ | 90-04-23 | ポルトガル | 0 | 0 | アーセナル | |
32 | シェフキ・クキ | 76-11-10 | フィンランド | 44 | 7 | ブラックバーン | |
33 | アンソニー・ストークス | 88-07-25 | アイルランド | 20 | 1 | サンダーランド | |
37 | ネイサニエル・ピニー | 90-11-16 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2007/08シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|